Audi Alufelge 10-Speichen-Stern Audi Sport Übersicht

Teilenummer | Größe/Reifen | Modell(e) | MZ | LK |
---|---|---|---|---|
4M8 601 025 AM LD8/K80 | 10J x 22H2 ET18 mit 295/40 R22 | Audi RSQ8 4M 2020- | 66,5 | 5x112 |
4M8 071 492 B LD8 | 10J x 22H2 ET18 mit 275/40 R22 | Audi RSQ8 4M 2020- | 66,5 | 5x112 |
4K0 601 025 N LD8/K80 | 10,5J x 21H2 ET19 mit 275/35 R21 | Audi RS6 (C8) 2019-Audi RS7 (C8) 2019- | 66,5 | 5x112 |
4K0 601 025 AA LD8 | 8,5J x 21H2 ET19 mit 245/40 R21 | Audi RS6 (C8) 2019-Audi RS7 (C8) 2019- | 66,5 | 5x112 |
4M0 601 025 CC UJ2/K80 | 9,5J x 21H2 ET31 mit 285/40 R21 | Audi Q7 (4M) 2015- | 66,5 | 5x112 |
4N0 601 025 AP AX1 | 9J x 21H2 ET37 mit 265/35 R21 | Audi A8/S8 quattro D5 (4N) 2017- | 66,5 | 5x112 |
4K0 071 491 A LD8 | 8,5J x 21H2 ET19 mit 245/40 R21 | Audi RS6 (C8) 2019-Audi RS7 (C8) 2019- | 66,5 | 5x112 |
4N0 601 025 S 17Q/K80 | 9J x 21H2 ET37 mit 265/35 R21 | Audi A8/S8 quattro D5 (4N) 2017- | 66,5 | 5x112 |
4K0 601 025 AR 17Q/K80 | 8,5J x 20H2 ET43 mit 255/40 R20 | Audi A6 C8 (4K) 2018- | 66,5 | 5x112 |
83A 601 025 S LD8/K80 | 8,5J x 20H2 ET38 mit 255/40 R20 | Audi RSQ3 F3 2019- | 57,0 | 5x112 |
80A 601 025 AP LD8/K80 | 8J x 20H2 ET39 mit 255/45 R20 | Audi Q5 (FY) 2017- | 66,5 | 5x112 |
4K8 601 025 P 17Q/K80 | 8,5J x 20H2 ET30 mit 255/40 R20 | Audi A7/S7 (4K) 2018- | 66,5 | 5x112 |
8S0 601 025 BS 17Q/K80 | 9J x 19H2 ET52 mit 245/35 R19 | Audi TT/TTS Coupe/Roadster (FV) 8S 2014- | 57,0 | 5x112 |
83A 601 025 AB LD8 | 7,5J x 19H2 ET38 mit 225/50 R19 | Audi RSQ3 F3 2019- | 57,0 | 5x112 |
83A 071 499 B LD8 | 7,5J x 19H2 ET38 mit 225/50 R19 | Audi RSQ3 F3 2019- | 57,0 | 5x112 |
8W0 601 025 EN 17Q/K80 | 8,5J x 19H2 ET32 mit 255/35 R19 | Audi A5/S5 F5 (8W) 2016-Audi A5/S5/Cabrio F5 2016- | 66,5 | 5x112 |
8W0 601 025 CP LD8 | 8J x 19H2 ET26 mit 235/40 R19 | Audi RS5 coupe (F5) 2017-Audi RS4 (B9) 2017- | 66,5 | 5x112 |
8W0 601 025 CH LD8 | 9J x 19H2 ET24 mit 265/35 R19 | Audi RS5 coupe (F5) 2017-Audi RS4 (B9) 2017- | 66,5 | 5x112 |
8Y0 601 025 M LD8 | 8J x 18H2 ET46 mit 225/40 R18 | Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu 8Y 2020- | 57,0 | 5x112 |
82A 601 025 R LD8 | 7,5J x 18H2 ET46 mit 215/40 R18 | Audi A1 GB 2018- | 57,0 | 5x100 |
82A 601 025 AN AX1 | 7,5J x 18H2 ET46 mit 215/40 R18 | Audi A1 GB 2018- | 57,0 | 5x100 |
82A 601 025 AC 8X1/K80 | 7J x 17H2 ET43 mit 205/55 R17 | Audi A1 GB 2018- | 57,0 | 5x100 |
Fehlt eine Felge in dieser Übersicht?
schreiben Sie mir einfach eine kurze Email, vielen Dank.
Navigation:
- Audi A1
- Audi A1 8X Felgen
- Audi A1 GB Felgen
- Audi A3
- Audi A3 8L Felgen
- Audi A3 8P Felgen
- Audi A3 8V Felgen
- Audi A3 8Y Felgen
- Audi A4
- Audi A4 B5 (8D) Felgen
- Audi A4 B6 (8E) Felgen
- Audi A4 B7 (8H) Felgen
- Audi A4 B8 (8K) Felgen
- Audi A4 B9 (8W) Felgen
- Audi A5
- Audi A5 8T Felgen
- Audi A5 F5 (8W) Felgen
- Audi A6
- Audi A6 C4 (4A) Felgen
- Audi A6 C5 (4B) Felgen
- Audi A6 C6 (4F) Felgen
- Audi A6 C7 (4G) Felgen
- Audi A6 C8 (4K) Felgen
- Audi A7
- Audi A7 C7 (4G) Felgen
- Audi A7 C8 (4K) Felgen
- Audi A8
- Audi A8 D2 (4D) Felgen
- Audi A8 D3 (4E) Felgen
- Audi A8 D4 (4H) Felgen
- Audi A8 D5 (4N) Felgen
- RS-Modelle
- Audi RS3 (8P) Felgen
- Audi RS3 (8V) Felgen
- Audi RS3 (8Y) Felgen
- Audi RS4 (B5) Felgen
- Audi RS4 (B7) Felgen
- Audi RS4 (B8) Felgen
- Audi RS4 (B9) Felgen
- Audi RS5 (8T) Felgen
- Audi RS5 (F5) Felgen
- Audi RS6 (C5) Felgen
- Audi RS6 (C6) Felgen
- Audi RS6 (C7) Felgen
- Audi RS6 (C8) Felgen
- Audi RS7 (C7) Felgen
- Audi RS7 (C8) Felgen
- Audi RSQ3 (8U) Felgen
- Audi RSQ3 (F3) Felgen
- Audi RSQ8 (4M) Felgen
- Audi TTRS (8J) Felgen
- Audi TTRS (8S) Felgen
- e-tron
- e-tron (GE) Felgen
- e-tron GT (FW) Felgen
- Q4 e-tron (F4) Felgen
- Cabrio
- Audi Cabriolet Felgen
- A3 Cabrio 8P Felgen
- A3 Cabrio 8V Felgen
- A4 Cabrio B6 8e Felgen
- A4 Cabrio B7 8h Felgen
- A5 Cabrio 8F Felgen
- A5 Cabrio 8W Felgen
- allroad quattro
- A4 allroad 8K Felgen
- A4 allroad 8W Felgen
- A6 allroad C5 Felgen
- A6 allroad C6 Felgen
- A6 allroad C7 Felgen
- A6 allroad C8 Felgen
- TT-Modelle
- Audi TT 8N Felgen
- Audi TT 8J Felgen
- Audi TT 8S Felgen