Die leichtesten Felgen

15 Zoll

Teilenummer Gewicht Größe Mittenzentrierung Lochkreis
8L0 601 025 E ca. 5,7 kg 6J x 15H2 ET38 57,0 mm 5 x 100
8L0 601 025 M ca. 5,7 kg 6J x 15H2 ET38 57,0 mm 5 x 100
8D0 601 025 D ca. 5,5 kg 6J x 15H2 ET45 57,0 mm 5 x 112
8D0 601 025 M ca. 6,6 kg 6J x 15H2 ET45 57,0 mm 5 x 112
4B0 601 025 N ca. 5,7 kg 6J x 15H2 ET45 57,0 mm 5 x 112
8L0 601 025 D ca. 5,7 kg 6J x 15H2 ET38 57,0 mm 5 x 100
4B0 601 025 A ca. 5,7 kg 6J x 15H2 ET45 57,0 mm 5 x 112
4B0 601 025 J ca. 5,7 kg 6J x 15H2 ET45 57,0 mm 5 x 112

16 Zoll

Teilenummer Gewicht Größe Mittenzentrierung Lochkreis
4D0 601 025 M ca. 6,1 kg 7J x 16H2 ET42 57,0 mm 5 x 112
8W0 601 025 EF ca. 7,0 kg 7J x 16H2 ET35 66,5 mm 5 x 112
8W0 601 025 ca. 6,9 kg 7J x 16H2 ET35 66,5 mm 5 x 112

17 Zoll

Teilenummer Gewicht Größe Mittenzentrierung Lochkreis
8W0 601 025 C ca. 8,7 kg 7,5J x 17H2 ET38 66,5 mm 5 x 112
8S0 601 025 ca. 8,9 kg 8J x 17H2 ET47 57,0 mm 5 x 112
8W0 601 025 AE ca. 8,5 kg 7,5J x 17H2 ET29 66,5 mm 5 x 112
4K0 071 497 ca. 8,8 kg 7,5J x 17H2 ET36 66,5 mm 5 x 112
8J0 601 025 G ca. 8,9 kg 7J x 17H2 ET47 57,0 mm 5 x 112
8D0 601 025 R ca. 8,7 kg 7,5J x 17H2 ET43 57,0 mm 5 x 112
8L0 601 025 AC ca. 8,7 kg 7J x 17H2 ET38 57,0 mm 5 x 100
8E0 601 025 AS ca. 8,9 kg 7,5J x 17H2 ET45 57,0 mm 5 x 112
8N0 601 025 H ca. 8,7 kg 7,5J x 17H2 ET32 57,0 mm 5 x 100
8E9 071 492 ca. 8,4 kg 7,5J x 17H2 ET36 57,0 mm 5 x 112

18 Zoll

Teilenummer Gewicht Größe Mittenzentrierung Lochkreis
82A 601 025 AN ca. 10,0 kg 7,5J x 18H2 ET46 57,0 mm 5 x 100
5G0 601 025 CF ca. 7,6 kg 7,5J x 18H2 ET49 57,0 mm 5 x 112
5G0 601 025 AG ca. 10,7 kg 7,5J x 18H2 ET49 57,0 mm 5 x 112
5G0 071 498 A ca. 10,6 kg 7,5J x 18H2 ET51 57,0 mm 5 x 112
5G0 071 498 A ca. 10,6 kg 7,5J x 18H2 ET51 57,0 mm 5 x 112
5G0 601 025 DH ca. 10,8 kg 7,5J x 18H2 ET51 57,0 mm 5 x 112
8N0 071 498 ca. 10,8 kg 8J x 18H2 ET33 57,0 mm 5 x 100
7N0 601 025 P ca. 10,8 kg 7,5J x 18H2 ET35 57,0 mm 5 x 112
3AA 601 025 S ca. 10,6 kg 8J x 18H2 ET40 57,0 mm 5 x 112
5H0 601 025 H ca. 9,3 kg 7,5J x 18H2 ET51 57,0 mm 5 x 112
1K0 601 025 BA ca. 10,1 kg 7,5J x 18H2 ET51 57,0 mm 5 x 112
1J0 601 025 AM ca. 9,9 kg 7,5J x 18H2 ET38 57,0 mm 5 x 100
1K0 601 025 AD ca. 10,6 kg 7,5J x 18H2 ET51 57,0 mm 5 x 112
1K0 601 025 AH ca. 10,2 kg 7,5J x 18H2 ET51 57,0 mm 5 x 112
1K0 601 025 BL ca. 9,7 kg 7,5J x 18H2 ET51 57,0 mm 5 x 112

19 Zoll

Teilenummer Gewicht Größe Mittenzentrierung Lochkreis
5H0 601 025 AD ca. 9,9 kg 8J x 19H2 ET50 57,0 mm 5 x 112
5N0 601 025 G ca. 9,8 kg 9J x 19H2 ET33 57,0 mm 5 x 112
420 601 025 AC ca. 9,4 kg 8,5J x 19H2 ET42 57,0 mm 5 x 112
8K0 601 025 S ca. 9,9 kg 8,5J x 19H2 ET43 66,5 mm 5 x 112
420 601 025 AT ca. 9,6 kg 8,5J x 19H2 ET42 57,0 mm 5 x 112
5N0 601 025 G ca. 9,8 kg 9J x 19H2 ET33 57,0 mm 5 x 112
420 601 025 AM ca. 10,1 kg 8,5J x 19H2 ET42 57,0 mm 5 x 112
420 601 025 BB ca. 10,0 kg 8,5J x 19H2 ET42 57,0 mm 5 x 112
420 601 025 CN ca. 9,0 kg 8,5J x 19H2 ET42 57,0 mm 5 x 112
4S0 601 025 D ca. 10,1 kg 8,5J x 19H2 ET42 57,0 mm 5 x 112
5N0 071 499 ca. 9,8 kg 9J x 19H2 ET33 57,0 mm 5 x 112
8T0 601 025 BL ca. 9,6 kg 8,5J x 19H2 ET32 66,5 mm 5 x 112
420 601 025 AR ca. 9,5 kg 8,5J x 19H2 ET42 57,0 mm 5 x 112
420 601 025 BH ca. 10,0 kg 8,5J x 19H2 ET42 57,0 mm 5 x 112
420 601 025 CL ca. 9,0 kg 8,5J x 19H2 ET42 57,0 mm 5 x 112

20 Zoll

Teilenummer Gewicht Größe Mittenzentrierung Lochkreis
4N0 601 025 M ca. 12,5 kg 9J x 20H2 ET37 66,5 mm 5 x 112
4G0 601 025 CD ca. 11,9 kg 9,5J x 20H2 ET21 66,5 mm 5 x 112
8W0 601 025 CT ca. 12,2 kg 9J x 20H2 ET26 66,5 mm 5 x 112
8W0 601 025 DB ca. 12,2 kg 9J x 20H2 ET26 66,5 mm 5 x 112
8S0 601 025 S ca. 11,7 kg 9J x 20H2 ET52 57,0 mm 5 x 112
4N0 601 025 E ca. 12,5 kg 9J x 20H2 ET37 66,5 mm 5 x 112
4N0 601 025 AA ca. 12,5 kg 9J x 20H2 ET37 66,5 mm 5 x 112
8T0 071 490 ca. 12,3 kg 9J x 20H2 ET29 66,5 mm 5 x 112
8S0 601 025 CE ca. 12,1 kg 9J x 20H2 ET52 57,0 mm 5 x 112
8W0 601 025 CN ca. 12,6 kg 9J x 20H2 ET26 66,5 mm 5 x 112
8W0 601 025 CL ca. 12,6 kg 9J x 20H2 ET26 66,5 mm 5 x 112
5NA 601 025 H ca. 11,2 kg 8J x 20H2 ET41 57,0 mm 5 x 112
4N0 601 025 D ca. 12,5 kg 9J x 20H2 ET37 66,5 mm 5 x 112
8S0 601 025 AE ca. 12,1 kg 9J x 20H2 ET52 57,0 mm 5 x 112
8S0 601 025 AF ca. 12,3 kg 9J x 20H2 ET52 57,0 mm 5 x 112

21 Zoll

Teilenummer Gewicht Größe Mittenzentrierung Lochkreis
4K0 601 025 L ca. 14,0 kg 8,5J x 21H2 ET43 66,5 mm 5 x 112
4G8 601 025 AS ca. 15,4 kg 9J x 21H2 ET35 66,5 mm 5 x 112
4G8 601 025 AR ca. 15,4 kg 9J x 21H2 ET35 66,5 mm 5 x 112
4H0 601 025 CM ca. 15,0 kg 9J x 21H2 ET35 66,5 mm 5 x 112
4G8 601 025 AQ ca. 15,4 kg 9J x 21H2 ET35 66,5 mm 5 x 112
4G0 601 025 CE ca. 15,5 kg 9,5J x 21H2 ET25 66,5 mm 5 x 112
4G0 601 025 CG ca. 14,8 kg 9,5J x 21H2 ET25 66,5 mm 5 x 112
4K8 601 025 AA ca. 12,7 kg 8,5J x 21H2 ET30 66,5 mm 5 x 112
4K0 601 025 AF ca. 14,0 kg 8,5J x 21H2 ET43 66,5 mm 5 x 112
4G8 601 025 AN ca. 15,3 kg 9J x 21H2 ET35 66,5 mm 5 x 112
4G8 601 025 AP ca. 15,3 kg 9J x 21H2 ET35 66,5 mm 5 x 112
4N0 601 025 AB ca. 14,5 kg 9J x 21H2 ET37 66,5 mm 5 x 112
4L0 601 025 L ca. 15,4 kg 10J x 21H2 ET44 71,6 mm 5 x 130
4N0 601 025 F ca. 15,3 kg 9J x 21H2 ET37 66,5 mm 5 x 112
5NA 601 025 AK ca. 15,2 kg 8,5J x 21H2 ET38 57,0 mm 5 x 112

Navigation: